АПАРТАМЕНТИ
| Апартамент | Вид | Етаж | Обща Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| №7 | Тристаен апартамент | 3 | 84,07 кв.м | ПРОДАДЕН | |
| №8 | Тристаен апартамент | 3 | 113,42 кв.м. | ПРОДАДЕН | |
| №9 | Двустаен апартамент | 3 | 75,50 кв.м. | ПРОДАДЕН | |
| №10 | Тристаен апартамент | 3 | 96,32 кв.м. | ПРОДАДЕН | |
| №11 | Двустаен апартамент | 3 | 67,39 кв.м. | ПРОДАДЕН | |
| №12 | Двустаен апартамент | 3 | 57,49 кв.м. | ПРОДАДЕН | |
| №13 | Тристаен апартамент | 4 | 84,07 кв.м | ПРОДАДЕН | |
| №14 | Тристаен апартамент | 4 | 113,42 кв.м. | ПРОДАДЕН | |
| №15 | Двустаен апартамент | 4 | 75,50 кв.м. | ПРОДАДЕН | |
| №16 | Тристаен апартамент | 4 | 96,32 кв.м. | ПРОДАДЕН | |
| №17 | Двустаен апартамент | 4 | 67,39 кв.м. | ПРОДАДЕН | |
| №18 | Двустаен апартамент | 4 | 57,49 кв.м. | ПРОДАДЕН | |
| №31 | Тристаен апартамент | 7 | 84,07 кв.м | ПРОДАДЕН | |
| №32 | Тристаен апартамент | 7 | 113,42 кв.м. | ПРОДАДЕН | |
| №33 | Двустаен апартамент | 7 | 75,50 кв.м. | ПРОДАДЕН | |
| №34 | Тристаен апартамент | 7 | 96,32 кв.м. | ПРОДАДЕН | |
| №35 | Двустаен апартамент | 7 | 67,39 кв.м. | ПРОДАДЕН | |
| №36 | Двустаен апартамент | 7 | 57,49 кв.м. | ПРОДАДЕН | |
| №37 | Тристаен апартамент | 8 | 84,07 кв.м | ПРОДАДЕН | |
| №38 | Тристаен апартамент | 8 | 113,42 кв.м. | ПРОДАДЕН | |
| №39 | Двустаен апартамент | 8 | 75,50 кв.м. | ПРОДАДЕН | |
| №40 | Тристаен апартамент | 8 | 96,32 кв.м. | ПРОДАДЕН | |
| №41 | Двустаен апартамент | 8 | 67,39 кв.м. | ПРОДАДЕН | |
| №42 | Двустаен апартамент | 8 | 57,49 кв.м. | ПРОДАДЕН | |
| №43 | Тристаен апартамент | 9 | 84,07 кв.м | ПРОДАДЕН | |
| №44 | Тристаен апартамент | 9 | 113,42 кв.м. | ПРОДАДЕН | |
| №45 | Двустаен апартамент | 9 | 75,50 кв.м. | ПРОДАДЕН | |
| №46 | Тристаен апартамент | 9 | 96,32 кв.м. | ПРОДАДЕН | |
| №47 | Двустаен апартамент | 9 | 67,39 кв.м. | ПРОДАДЕН | |
| №48 | Двустаен апартамент | 9 | 57,49 кв.м. | ПРОДАДЕН | |
| №49 | Тристаен апартамент | 10 | 84,07 кв.м | ПРОДАДЕН | |
| №50 | Тристаен апартамент | 10 | 113,42 кв.м. | ПРОДАДЕН | |
| №51 | Двустаен апартамент | 10 | 75,50 кв.м. | ПРОДАДЕН | |
| №52 | Тристаен апартамент | 10 | 96,32 кв.м. | ПРОДАДЕН | |
| №53 | Двустаен апартамент | 10 | 67,39 кв.м. | ПРОДАДЕН | |
| №54 | Двустаен апартамент | 10 | 57,49 кв.м. | ПРОДАДЕН | |
| №55 | Четиристаен апартамент | 11 | 199,83 кв.м. | € 242 074 | СВОБОДЕН |
| №56 | Тристаен апартамент | 11 | 167,60 кв.м. | 209 335€ | СВОБОДЕН |
| №57 | Тристаен апартамент | 11 | 121,33 кв.м. | 168 196€ | СВОБОДЕН |
